機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C1640MHS | 1312 | 1640 | 2367 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1800MHS | 1440 | 1800 | 2598 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1640SMS | 1312 | 1640 | 2367 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1800SMS | 1440 | 1800 | 2598 | 菱重 SME | S16R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1650MS | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1813MS | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1650MS | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1813MS | 1450 | 1813 | 2615 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1688YCS | 1350 | 1688 | 2436 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2270-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1875YCS | 1500 | 1875 | 2706 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2270-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1688YCS | 1350 | 1688 | 2436 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2270-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1875YCS | 1500 | 1875 | 2706 | 玉柴 YUCHAI | YC16VTD2270-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1725PS | 1380 | 1725 | 2489 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1888PS | 1518 | 1898 | 2724 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1800MS | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G63F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1800MS | 1440 | 1800 | 2597 | MTU | 12V4000G24F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE2000MS | 1600 | 2000 | 2886 | MTU | 12V4000G84F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1840PS | 1472 | 1840 | 2655 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2025PS | 1620 | 2025 | 2922 | 珀金斯 PERKINS | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1860PS | 1488 | 1860 | 2684 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2010PS | 1636 | 2046 | 2900 | 珀金斯 PERKINS | 4016-61TRG1 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875MHS | 1500 | 1875 | 2706 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE2063MHS | 1650 | 2063 | 2977 | 三菱 MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1875YCS | 1500 | 1875 | 2706 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2510-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE2063YCS | 1650 | 2063 | 2977 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2510-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數(shù)據(jù)修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術數(shù)據(jù)修改的權力。